| Marca | INA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802791839 | |
| Vantagens | Espaços de instalação reduzidos | |
| Detalhes do produto |
| |
| Inclui |
| |
| Tipo de caixa | Flange oval | |
| dDiâmetro interior do rolamento | 30 mm | |
| Comprimento total | 84 mm | |
| ALargura da caixa | 38.2 mm | |
| HAltura total | 112.5 mm | |
| CAltura da caixa | 20.5 mm | |
| Espessura da flange | 22.5 mm | |
| Diâmetro exterior do anel de bloqueio | 44 mm | |
| MDistância entre os furos de fixação | 90.5 mm | |
| PDistância entre as esferas de rolamento e a superfície de fixação | 11.4 mm | |
| Diâmetro dos furos de montagem | 11.5 mm | |
| Número de furos de montagem | 2 | |
| Diâmetro da rosca do bico de lubrificação | M6 | |
| Material da estrutura | Ferro fundido cinzento | |
| Carga estática radial básica | 11300 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 20700 N | |
| Adequado para o número original | GLCTE30 | |
| Fabricante | Schaeffler |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



