| Marca | INA | |
|---|---|---|
| EAN |
| |
| Tipo de caixa | Flange oval | |
| Diâmetro interior do rolamento | 25 mm | |
| Comprimento total | 71 mm | |
| Diâmetro exterior | 37.5 mm | |
| ALargura da caixa | 97 mm | |
| Altura total | 33.4 mm | |
| Largura total | 71 mm | |
| Largura do anel interior do rolamento | 31 mm | |
| Espessura da flange | 19.5 mm | |
| Diâmetro exterior do anel de bloqueio | 37.5 mm | |
| MDistância entre os furos de fixação | 76.2 mm | |
| Diâmetro dos furos de montagem | 9 mm | |
| Número de furos de montagem | 2 | |
| Diâmetro da rosca do bico de lubrificação | M6 | |
| Peso | 0.47 kg | |
| Material da estrutura | Ferro fundido cinzento | |
| Carga estática radial básica | 7800 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 14000 N | |
| Adequado para o número original | FLCTE25 | |
| Fabricante | Schaeffler |
| Multimédia |
|---|
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



