| Marca | SKF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316571816456 | |
| Diâmetro interior | 25 mm | |
| Diâmetro exterior | 47 mm | |
| Largura | 12 mm | |
| Número de filas | 1 | |
| Vedação | 2RS | |
| Formato do anel interior | Cilíndrico | |
| Tipo de furo | Cilíndrico | |
| Tipo de modelo de rolamento | Rolamentos rígidos de esferas | |
| Limitação da velocidade | 158.3 r/s | |
| Carga estática radial básica | 6550 N | |
| Carga estática axial básica | 6550 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 11900 N | |
| Carga dinâmica axial básica | 11900 N | |
| Velocidade de rotação máx. | 9500 r/min | |
| Velocidade de rotação de referência | 950 r/min | |
| Código de folga interna radial | CN | |
| Número de peças num conjunto agrupado | 1 pcs | |
| Relubrificável | Não | |
| Peso | 0.0797 kg | |
| Adequado para o número original | 60052RSH | |
| Material | Aço |
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.



