| Marca | SKF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316570717792 | |
| Diâmetro interior | 55 mm | |
| Diâmetro exterior | 80 mm | |
| Largura | 38 mm | |
| Vedação | Aberto | |
| Relubrificável | Sim | |
| Diâmetro exterior do anel interior | 63 mm | |
| Limitação da velocidade | 116.7 r/s | |
| Tipo de furo | Cilíndrico | |
| Carga estática radial básica | 106000 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 57200 N | |
| Carga estática axial básica | 16700 N | |
| Carga dinâmica axial básica | 9270 N | |
| Velocidade de rotação de referência | 6300 r/min | |
| Velocidade de rotação máx. | 7000 r/min | |
| Temperatura mínima de trabalho | -20 °C | |
| Temperatura máxima de trabalho | 120 °C | |
| Peso | 0.555 kg | |
| Adequado para o número original | NKIB5911 |
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.