| Marca | SKF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577116123 | |
| Diâmetro interior | 25 mm | |
| Diâmetro exterior | 42 mm | |
| Largura | 25 mm | |
| Vedação | Aberto | |
| Relubrificável | Sim | |
| Diâmetro exterior do anel interior | 30 mm | |
| Limitação da velocidade | 250 r/s | |
| Tipo de furo | Cilíndrico | |
| Carga estática radial básica | 34500 N | |
| Carga dinâmica radial básica | 24200 N | |
| Carga estática axial básica | 5260 N | |
| Carga dinâmica axial básica | 4240 N | |
| Velocidade de rotação de referência | 13000 r/min | |
| Velocidade de rotação máx. | 15000 r/min | |
| Temperatura mínima de trabalho | -20 °C | |
| Temperatura máxima de trabalho | 120 °C | |
| Peso | 0.1263 kg | |
| Adequado para o número original | NKIB5905 |
É agricultor? Encontre o seu distribuidor Kramp mais próximo no mapa. É um distribuidor? Solicite a sua conta e comece a comprar na Kramp.