| Número de artículo | SR3B261JD | |
|---|---|---|
| EAN | 3389119203920 | |
| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
| Marca | Schneider-Electric | |
| Agente de operaciones anexas (Ex ia) | No | |
| Agente de operaciones anexas (Ex ib) | No | |
| Dispositivo básico | Si | |
| Clase de aislamiento (IP) | 20 | |
| Profundidad | 59,5 mm | |
| Ampliable | Si | |
| Dispositivo de expansión | No | |
| Categoría de protección contra explosiones para polvo | Ninguno | |
| Categoría de protección contra explosiones para gas | Ninguno | |
| Posibilidad de montaje frontal | Si | |
| Altura | 90 mm | |
| Enlace IO maestro | No | |
| Número de entradas analógicas | 6 | |
| Número de salidas analógicas | 0 | |
| Número de entradas digitales | 16 | |
| Número de salidas digitales | 10 | |
| Número de interfaces HW Ethernet industrial | 0 | |
| Número de otras interfaces HW | 1 | |
| Número de interfaces HW en paralelo | 0 | |
| Número de interfaces HW RS-232 | 1 | |
| Número de interfaces HW RS-422 | 0 | |
| Número de interfaces HW RS-485 | 0 | |
| Número de interfaces HW serie TTY | 6 | |
| Número de interfaces HW USB | 0 | |
| Número de interfaces HW inalámbricas | 0 | |
| Número de interfaces PROFINET | 0 | |
| Posibilidad de montaje en bastidor | No | |
| Radio estándar Bluetooth | No | |
| Radio estándar GPRS | No | |
| Norma de radio GSM | No | |
| Norma de radio UMTS | No | |
| Norma de radio WLAN 802.11 | No | |
| Montaje en carril posible | Si | |
| Redundancia | No | |
| SIL según IEC 61508 | None | |
| Adecuado para funciones de seguridad | No | |
| Tensión de alimentación CC | 12.0-12.0 V | |
| Protocolo de apoyo a ASI | No | |
| Protocolo de apoyo a AS-Interface Seguridad en el trabajo | No | |
| Protocolo de apoyo a CAN | No | |
| Protocolo de apoyo a Data-Highway | No | |
| Protocolo de apoyo a DeviceNet | No | |
| Protocolo de apoyo a DeviceNet Safety | No | |
| Protocolo apoyo a EtherNet/IP | No | |
| Protocolo de soporte a Foundation Fieldbus | No | |
| Protocolo de apoyo a INTERBUS | No | |
| Protocolo de apoyo a INTERBUS-Safety | No | |
| Protocolo de apoyo a KNX | No | |
| Protocolo de apoyo a LON | No | |
| Protocolo de apoyo a Modbus | No | |
| Protocolo de apoyo a otros sistemas de bus | No | |
| Protocolo de apoyo a PROFIBUS | No | |
| Protocolo de apoyo a PROFINET CBA | No | |
| Protocolo de apoyo a PROFINET IO | No | |
| Protocolo de apoyo a PROFIsafe | No | |
| Protocolo de apoyo a SafetyBUS p | No | |
| Protocolo de apoyo a SERCOS | No | |
| Protocolo de apoyo a SUCONET | No | |
| Protocolo de apoyo a TCP/IP | No | |
| Corriente de conmutación | 8 A | |
| Tipo de tensión de alimentación | DC | |
| Montaje en pared/montaje directo | Si | |
| Ancho | 124,6 mm | |
| Con pantalla | Si | |
| Con interfaz óptica | No | |
| Con salida de relé | Si | |
| Con reloj conmutador horario | Si | |
| Manufacturer Product ID | SR3B261JD |
¿Es agricultor? Busque en el mapa su distribuidor Kramp más cercano. ¿Es distribuidor? Solicite su cuenta y empiece a comprar en Kramp.



