| Número de artículo | SPW28065LB | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
| Marca | Otico Farmflex | |
| Diámetro exterior | 280 mm | |
| Ancho | 65 mm | |
| Diámetro del agujero | 20 mm | |
| Con cubo | Si | |
| Ancho del cubo | 70 mm | |
| Código de perfil | LB | |
| Dureza (Shore A) | 50S | |
| Color | Negro | |
| Peso | 2,74 kg |
¿Es agricultor? Busque en el mapa su distribuidor Kramp más cercano. ¿Es distribuidor? Solicite su cuenta y empiece a comprar en Kramp.



