| Número de artículo | H540P3E413SV | |
|---|---|---|
| EAN | 04046719384211 | |
| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
| Marca | PELTOR™ | |
| Especificaciones |
| |
| Usos |
| |
| Propiedades |
| |
| Ventajas | Protección eficiente y confort óptimo | |
| Valor de aislamiento SNR | 34 dB | |
| Atenuación H | 40 dB | |
| Atenuación L | 22 dB | |
| Atenuación M | 32 dB | |
| Tipo de sujeción | Montaje con casco | |
| Color |
| |
| Con radio | No | |
| Bluetooth | No | |
| Insonorización activa | Si | |
| Homologación CE | Si | |
| Aplicación industrial |
| |
| Norma ISO | 352-3:2002 | |
| Cantidad piezas en conjunto agrupado | 1 piezas | |
| Manufacturer Product ID | 7000039624 | |
| Color | Negro/rojo |
| Multimedia |
|---|
¿Es agricultor? Busque en el mapa su distribuidor Kramp más cercano. ¿Es distribuidor? Solicite su cuenta y empiece a comprar en Kramp.