| Número de artículo | NSYTBS292412H | |
|---|---|---|
| EAN | 3606480165375 | |
| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
| Marca | Schneider-Electric | |
| Método de montaje | Montaje en superficie | |
| Tipo de cobertura | Cubierta | |
| Modelo de cubierta | Cerrado | |
| Tipo de puerta | Ninguno | |
| Cubierta/puerta transparente | No | |
| Con cerradura | No | |
| Altura | 120,1 mm | |
| Ancho | 241 mm | |
| Profundidad | 128 mm | |
| Profundidad interior | 128 mm | |
| Espesor del material del armario | 1,25 mm | |
| Material espesor de la placa puerta/cubierta | 12,5 mm | |
| Color de la carcasa | Gris | |
| Codificación de colores RAL | 7035 | |
| Número de módulos | 0 | |
| Número de filas | 0 | |
| Número de aberturas para placas de brida | 0 | |
| Extensión posible | No | |
| Número de entradas de conductos | 2 | |
| Material de la carcasa | Plástico | |
| Protección de la superficie | Ninguno | |
| Con placa de montaje | No | |
| Adecuado para uso en el exterior | Si | |
| Adecuado para protección contra rayos | Si | |
| Clase de aislamiento (IP) | 66 | |
| Clase de protección (NEMA) | 4 | |
| Código de clase de protección | II | |
| Código de clase de resistencia al impacto | IK07 | |
| Integridad del circuito | None | |
| Tapa con liberación de sobrepresión | No | |
| Manufacturer Product ID | NSYTBS292412H |
¿Es agricultor? Busque en el mapa su distribuidor Kramp más cercano. ¿Es distribuidor? Solicite su cuenta y empiece a comprar en Kramp.



