| Número de artículo | JM207049 | |
|---|---|---|
| EAN | 0053893509143 | |
| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
| Marca | Timken | |
| Usos |
| |
| Propiedades | Absorben grandes cargas radiales y axiales por un lateral | |
| dDiámetro interior | 55 mm | |
| BLongitud | 29 mm | |
| DDiámetro exterior | 73,97 mm | |
| dDiámetro interior | 2.17 in | |
| BAncho | 1.14 in | |
| DDiámetro exterior | 2.91 in | |
| Material | Acero | |
| Carga dinámica básica | 131000 N | |
| Carga estática básica | 168000 N | |
| RRadio máximo del eje | 1,5 mm | |
| Número de filas | 1 | |
| Peso | 0,52 kg | |
| Cantidad piezas en envase de venta | 1 piezas | |
| Fabricante | Timken |
| Multimedia |
|---|
¿Es agricultor? Busque en el mapa su distribuidor Kramp más cercano. ¿Es distribuidor? Solicite su cuenta y empiece a comprar en Kramp.



