Item info | Item info | Item info |
|---|
114.8x134.8x13mm | 114.8x134.8x13mm | 114.8x134.8x13mm |
|
Item info | Item info | Item info |
|---|
114.8x134.8x13mm | 114.8x134.8x13mm | 114.8x134.8x13mm |
|
Item info | Designed for | Item info |
|---|
Thk.=0.8mm | Belt Pulley Drive | Thk.=0.8mm |
|
Item info | Item info | Item info |
|---|
114.8x134.8x13mm | 114.8x134.8x13mm | 114.8x134.8x13mm |
|
|
Designed for |
|---|
Cover Camshaft Rear |
|
|
Info | Item info |
|---|
35x62x7mm | 35x62x7mm |
|
Item info | Designed for | Item info |
|---|
Thk.=0.8mm | Belt Pulley Drive | Thk.=0.8mm |
|
Info | Item info |
|---|
6.73x9.43x1.14mm | 6.73x9.43x1.14mm |
|
|
Info | Info | Item info |
|---|
Stärke 1,55 mm | Stärke 1,55 mm | Thk.=1.35mm |
|
|
|
Item info | Item info |
|---|
0.8mm | 0.8mm |
|
Item info | Item info |
|---|
0.8mm | 0.8mm |
|
Item info | Item info |
|---|
0.8mm | 0.8mm |
|
Item info | Item info | Item info |
|---|
0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
|
|
Original item number | Original item number |
|---|
98489690 | 98489690 |
|
Item info | Item info |
|---|
0.8mm | 0.8mm |
|
Item info | Item info |
|---|
0.8mm | 0.8mm |
|
|
|
|
|
Item info | Item info |
|---|
42.2x65x12mm | 42.2x65x12mm |
|
Item info | Item info |
|---|
42.2x65x12mm | 42.2x65x12mm |
|
Item info | Item info | Item info |
|---|
114.8x134.8x13mm | 114.8x134.8x13mm | 114.8x134.8x13mm |
|
Item info | Item info | Item info |
|---|
114.8x134.8x13mm | 114.8x134.8x13mm | 114.8x134.8x13mm |
|
|
|
|
|
|
Original item number |
|---|
98400776 |
|
|