| Artikelnummer | PLP2014S095B6 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Casappa | |
| Anwendungsgebiete | Mobile und Industrielle Anwendungen | |
| Eigenschaften |
| |
| Schluckvolumen | 14,53 cm³/rev | |
| Flanschtyp Norm | Deutsch | |
| Flanschcode | B6 | |
| Anzahl Montagebohrungen | 4 | |
| Lieferumfang |
| |
| Wellentyp | Oldham (Tang) | |
| Wellentypcode | 95 | |
| Wellendurchmesser | 18 mm | |
| Dichtungstyp | Standard | |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 250 bar | |
| Max. intermittentierender Betriebsdruck | 280 bar | |
| Max. Spitzendruck | 300 bar | |
| Max. Drehzahl | 3500 U/min | |
| Min. Drehzahl | 500 U/min | |
| Drehrichtung | Linksdrehend (CCW) | |
| Horizontaler Abstand der Befestigungslöcher | 60 mm | |
| Befestigungslöcher vertikaler Abstand | 60 mm | |
| Anschlussposition | Seite | |
| Gehäuselänge | 107,2 mm | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| Material Flansch und Rückdeckel | Aluminium | |
| BAbstand Verbindungsanschluss zu Flansch | 50,7 mm | |
| ELochkreisdurchmesser Druckanschluss | 35 mm | |
| DLochkreisdurchmesser Druckanschluss | 40 mm | |
| Durchmesser Einpass | 52 mm | |
| Pumpen-Gruppencode | 2 | |
| Anschluss | Deutsche 4-Loch Flansch | |
| Material | Pumpengehäuse: Aluminium- Flansch und hinterer Deckel: Stahl | |
| Wellentyp | Oldham Kupplung |
| Medien |
|---|
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



