| Artikelnummer | WSV12L | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Voss | |
| Produktdetails |
| |
| Enthält |
| |
| Form | Bogen, 90° | |
| Anschluss 1, Typ | Schneidring | |
| Anschluss 1, Typ - Aussengewinde/Innengewinde | male | |
| Anschluss 1 | 12L | |
| Innendurchmesser | 10 mm | |
| Durchmesser Anschluss Nr1 mm | 12 mm | |
| Anschluss 1, Gewindedurchmesser | M18 | |
| Anschluss 1, Gewindesteigung | 1.50 mm | |
| Anschluss 1, Gewindetyp | Metrisch | |
| Schlüsselweite Anschluss Nr. 1 | 22.0 mm | |
| Abstand Anschluss Mitte bis Ende |
| |
| Anschluss 2, Typ | Schneidring | |
| Anschluss 2, Typ - Stecker/Buchse | male | |
| Reihenschaltung 2 | 12L | |
| Anschlussdurchmesser Nr. 2 | 12 mm | |
| Anschluss 2, Gewindedurchmesser | M18 | |
| Anschluss 2, Gewindesteigung | 1.50 mm | |
| Anschluss 2, Gewindetyp | Metrisch | |
| Anschluss 2, Schlüssel-/Schraubenschlüsselgröße | 22.0 mm | |
| SAE-Norm |
| |
| DIN-Norm |
| |
| Größe der Sechskantmutter | 24 mm | |
| Körpergröße | 17 mm | |
| Konuswinkel | 24 ° | |
| Material | Stahl | |
| Oberflächenbehandlung |
| |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar | |
| Norm | DIN 2353, Sechskantmutter nach DIN 80750 | |
| Abdichtung | Leitungsanschluss mit 24° Konus | |
| Oberflächenbehandlung | Zink / Nickel |
| Medien |
|---|
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



