| Artikelnummer | 1600074 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Walterscheid | |
| Querverbindungskappe Durchmesser Traktorseite - längeres Teil | 36 mm | |
| Kreuzgelenk, Kappendurchmesser, Maschinenseite | 42 mm | |
| Kreuzgelenk, Kappendurchmesser, Traktorseite | 42 mm | |
| Kreuzgelenklänge Zugmaschinenseite - längerer Teil | 124 mm | |
| Kreuzgelenk-Länge, Maschinenseite | 104 mm | |
| Kreuzgelenk-Länge, Traktorseite | 104 mm | |
| Außendurchmesser Innenrohr groß | 61 mm | |
| Typ des Innenrohrprofils | S5H | |
| Wanddicke Innenrohr | 4,5 mm | |
| Länge | 1210 mm | |
| Befestigung geräteseitig | Klemmgabel | |
| Anschluss-Außendurchmesser, Maschinenseite | 1-3/4 Inch | |
| Anschluss, Anzahl an Keilen / Nuten, Maschinenseite | 20 | |
| Verriegelungstyp geräteseitig | Klemmkonusbolzen | |
| Max. statisches Drehmoment | 7800 N·m | |
| Originalnummer | 1600074 | |
| Außendurchmesser Außenrohr groß | 71,5 mm | |
| Typ des Außenrohrprofils | S6H | |
| Wanddicke Außenrohr | 5 mm | |
| Leistung bei 1000 U/min | 158 kW | |
| Leistung bei 540 U/min | 103 kW | |
| Form Profilrohr | Stern | |
| Schutzart | PG25 | |
| Größe | PWE 675 | |
| Befestigung schlepperseitig | Schnellverschlussgabel | |
| Anschluss-Außendurchmesser, Traktorseite | 1-3/4 Inch | |
| Anschluss, Anzahl an Keilen/Nutzen, Traktorseite | 20 | |
| Verriegelungstyp schlepperseitig | Automatische Verriegelung |
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!

