| Artikelnummer | TS12L | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106786848 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Voss | |
| Vorteile | Geringeres Risiko von Leckagen | |
| Produktdetails |
| |
| DIN-Norm |
| |
| Oberflächenbehandlung |
| |
| Körpergröße | 19 mm | |
| Anschluss 2, Schlüssel-/Schraubenschlüsselgröße | 22.0 mm | |
| Anschluss 2, Typ - Stecker/Buchse | male | |
| Anschluss 3, Gewindesteigung | 1.50 mm | |
| Anschluss 1, Typ - Aussengewinde/Innengewinde | male | |
| Anschluss 1, Gewindetyp | Metrisch | |
| Anschluss 1, Typ | Gewinde | |
| Anschluss 3, Typ | Gewinde | |
| Anschluss 1, Gewindedurchmesser | M18 | |
| Anschluss 1, Gewindesteigung | 1.50 mm | |
| Anschlussdurchmesser Nr. 2 | 12 mm | |
| Länge Anschluss Nr. 2 | 17 mm | |
| Anschluss 2, Gewindedurchmesser | M18 | |
| Anschluss 2, Gewindesteigung | 1.50 mm | |
| Anschluss 2, Gewindetyp | Metrisch | |
| Anschluss 2, Typ | Gewinde | |
| Durchmesser Anschluss 3 | 12 mm | |
| Anschlussgewindedurchmesser Nr. 3 | M18 | |
| Anschluss 3, Gewindetyp | Metrisch | |
| Anschlusstyp Nr. 3 - Außen-/Innengewinde | male | |
| Abstand Anschluss Mitte bis Ende |
| |
| Durchmesser Anschluss Nr1 mm | 12 mm | |
| S1Schlüsselweite Anschluss Nr. 1 | 22.0 mm | |
| Innendurchmesser | 10 mm | |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar | |
| Rohrdurchmesser | 12 mm | |
| Serie | L | |
| Form | Tee (T) | |
| Gesamtlänge | 48 mm |
| Medien |
|---|
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



