| Artikelnummer | 7500FYTB50TF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577030986 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | SKF | |
| Eigenschaften |
| |
| Gehäusetyp | Ovalflansch | |
| Lager-Innendurchmesser | 50 mm | |
| Gesamtlänge | 116 mm | |
| Außendurchmesser | 107 mm | |
| Gehäusebreite | 189 mm | |
| Gesamthöhe | 60,6 mm | |
| Drehzahl | 4000 U/min | |
| Bohrungstyp | Zylindrisch | |
| Gesamtbreite | 60,6 mm | |
| Breite innerer Lagerring | 51,6 mm | |
| Flanschdicke | 10 mm | |
| Abstand der Lagerkugeln zum verriegelungsseitigen Ende | 9 mm | |
| Lochkreisdurchmesser Montagebohrungen/Schrauben | 18 mm | |
| Abstand Montagebohrungen | 157 mm | |
| Durchmesser Montagebohrungen | 16 mm | |
| Länge Montagebohrungen | 18 mm | |
| Anzahl Befestigungsbohren | 2 | |
| Nachschmierbar | Ja | |
| Durchmesser Montagerand | 101,6 mm | |
| Gewicht | 2,064 kg | |
| Gehäusematerial | Gusseisen | |
| Lagermaterial | Stahl-Lager | |
| Basisradiallast statisch | 23200 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 35100 N | |
| Originalnummer | FYTB50TF | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 66,7 U/sec |
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



