| Artikelnummer | 750032009X | |
|---|---|---|
| EAN |
| |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | SKF | |
| Anwendungsgebiete |
| |
| Eigenschaften | Nehmen hohe radiale und einseitige axiale Belastungen auf. | |
| dInnendurchmesser | 45 mm | |
| DAußendurchmesser | 75 mm | |
| TBreite | 21,22 mm | |
| Anzahl der Reihen | 1 | |
| Dichtung | Offen | |
| Bohrungstyp | Zylindrisch | |
| Lager-Modelltyp | Kegelrollenlager | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 141,7 U/sec | |
| Basisradiallast statisch | 80000 N | |
| Basisaxiallast statisch | 80000 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 71700 N | |
| Basisaxiallast dynamisch | 71700 N | |
| Max. Rotationsgeschwindigkeit | 8500 U/min | |
| Referenzdrehzahl | 7000 U/min | |
| CAußenringbreite | 15,5 mm | |
| BInnenring Breite | 20 mm | |
| Kontaktwinkel | 14,7 ° | |
| rMax. Wellenradius | 1 mm | |
| Max. Gehäuseradius | 1 mm | |
| Nachschmierbar | Nein | |
| Gewicht | 0,343 kg | |
| Material | Stahl |
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



