| Artikelnummer | YEL2122FSKF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316570118209 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | SKF | |
| Produktdetails |
| |
| Enthält |
| |
| Typ Wellensicherung | Exzentrischer Kragen | |
| dInnendurchmesser | 60 mm | |
| DAußendurchmesser | 110 mm | |
| CAußenringbreite | 26 mm | |
| BInnenring Breite | 61,9 mm | |
| Bohrungstyp | Zylindrisch | |
| d2Außendurchmesser Sicherungsring | 82 mm | |
| B1Breite Sicherungsring und Innenring | 77,8 mm | |
| d1Außendurchmesser des Innenrings | 75,64 mm | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 56,7 U/sec | |
| Basisradiallast statisch | 36000 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 52700 N | |
| Max. Rotationsgeschwindigkeit | 3400 U/min | |
| Material | Stahl | |
| Schraubenschlüsselgröße | 5.0 mm | |
| G2Abstand Kugelmitte zu Schmierbohrung | 7,95 mm | |
| Abstand Kugelmitte zu Ende | 46,8 mm | |
| Originalnummer | YEL2122F | |
| Gewicht | 1,65 kg | |
| Dichtung | 2RS | |
| Anzahl der Reihen | 1 | |
| Nachschmierbar | Ja | |
| Innenring-Form | Zylindrisch |
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



