| Artikelnummer | YEL2112FSKF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316570040388 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | SKF | |
| Produktdetails |
| |
| Enthält |
| |
| Typ Wellensicherung | Exzentrischer Kragen | |
| dInnendurchmesser | 55 mm | |
| DAußendurchmesser | 100 mm | |
| CAußenringbreite | 25 mm | |
| BInnenring Breite | 55,6 mm | |
| Bohrungstyp | Zylindrisch | |
| B1Breite Sicherungsring und Innenring | 71,4 mm | |
| d1Außendurchmesser des Innenrings | 69,06 mm | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 60 U/sec | |
| Basisradiallast statisch | 29000 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 33500 N | |
| Max. Rotationsgeschwindigkeit | 3600 U/min | |
| Material | Stahl | |
| Abstand Kugelmitte zu Ende | 43,6 mm | |
| Originalnummer | YEL2112F | |
| Gewicht | 1,2532 kg | |
| Dichtung | 2RS | |
| Anzahl der Reihen | 1 | |
| Nachschmierbar | Ja | |
| Innenring-Form | Zylindrisch |
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



