| Artikelnummer | 0510465342 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Bosch Rexroth | |
| Schluckvolumen |
| |
| Flanschtyp Norm | Nicht Standard | |
| Flanschcode | X | |
| Anzahl Montagebohrungen | 2 | |
| Wellentyp | Konisch 1:8 | |
| Wellentypcode | H | |
| Wellendurchmesser | 16,65 mm | |
| Gewindetyp Welle | Metrisch | |
| Gewindedurchmesser Welle | M12 | |
| Gewindesteigung Welle | 1.50 mm | |
| Größencode Wellenkonus | 1:8 | |
| Dichtungstyp | Standard | |
| Max. Dauerbetriebsdruck |
| |
| Drehrichtung | Linksdrehend (CCW) | |
| Anschlussposition | Seite | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| Material Flansch und Rückdeckel | Gusseisen | |
| Lochkreisdurchmesser Druckanschluss | 35 mm | |
| Lochkreisdurchmesser Druckanschluss | 40 mm | |
| Geeignet für Maschinen-/Fahrzeugmarke | Mc Cormick | |
| Durchmesser Einpass | 52,34 mm | |
| Pumpen-Gruppencode | 2 |
| Medien |
|---|
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!

