| Artikelnummer | 0510625316 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Bosch Rexroth | |
| Besonderheiten |
| |
| Anwendungsgebiete |
| |
| Eigenschaften |
| |
| Vorteile |
| |
| Schluckvolumen | 19 cm³/rev | |
| Flanschtyp Norm | Deutsch | |
| Flanschcode | B | |
| Anzahl Montagebohrungen | 4 | |
| Wellentyp | Verzahnt 9T | |
| Wellentypcode | F | |
| Wellendurchmesser | 16,5 mm | |
| Zähnezahl Welle | 9 | |
| Dichtungstyp | Standard | |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 210 bar | |
| Max. intermittentierender Betriebsdruck | 230 bar | |
| Max. Spitzendruck | 250 bar | |
| Max. Drehzahl | 2000 U/min | |
| Min. Drehzahl | 1000 U/min | |
| Drehrichtung | Linksdrehend (CCW) | |
| Horizontaler Abstand der Befestigungslöcher | 72 mm | |
| Befestigungslöcher vertikaler Abstand | 100 mm | |
| Anschlussposition | Seite | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| Material Flansch und Rückdeckel | Gusseisen | |
| Lochkreisdurchmesser Druckanschluss | 35 mm | |
| Lochkreisdurchmesser Druckanschluss | 40 mm | |
| Geeignet für Maschinen-/Fahrzeugmarke |
| |
| Durchmesser Einpass | 80 mm | |
| Pumpen-Gruppencode | 2 | |
| Originalnummer |
|
| Medien |
|---|
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



