| Artikelnummer | 7500FY60TF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577029355 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | SKF | |
| Eigenschaften |
| |
| Gehäusetyp | Vierecksflansch | |
| Lager-Innendurchmesser | 60 mm | |
| Gesamtlänge | 175 mm | |
| Außendurchmesser | 130 mm | |
| Gehäusebreite | 175 mm | |
| Gesamthöhe | 73,7 mm | |
| Drehzahl | 3400 U/min | |
| Bohrungstyp | Zylindrisch | |
| Gesamtbreite | 73,7 mm | |
| Breite innerer Lagerring | 65,1 mm | |
| Flanschdicke | 15,5 mm | |
| Abstand der Lagerkugeln zum verriegelungsseitigen Ende | 10 mm | |
| Lochkreisdurchmesser Montagebohrungen/Schrauben | 18 mm | |
| Abstand Montagebohrungen | 143 mm | |
| Durchmesser Montagebohrungen | 18 mm | |
| Anzahl Befestigungsbohren | 4 | |
| Nachschmierbar | Ja | |
| Durchmesser Montagerand | 161,9 mm | |
| Gewicht | 3,979 kg | |
| Gehäusematerial | Gusseisen | |
| Lagermaterial | Stahl-Lager | |
| Basisradiallast statisch | 36000 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 52700 N | |
| Originalnummer | FY60TF | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 56,7 U/sec |
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



