| Artikelnummer | FYTB17TF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316570830132 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | SKF | |
| Eigenschaften |
| |
| Gehäusetyp | Ovalflansch | |
| dLager-Innendurchmesser | 17 mm | |
| HGesamtlänge | 57 mm | |
| HAußendurchmesser | 98,5 mm | |
| TGehäusebreite | 98,5 mm | |
| TGesamthöhe | 32,9 mm | |
| Bohrungstyp | Zylindrisch | |
| Gesamtbreite | 32,9 mm | |
| Breite innerer Lagerring | 27,4 mm | |
| Flanschdicke | 15 mm | |
| Abstand Montagebohrungen | 76,5 mm | |
| Abstand der Lagerkugeln zur Montagefläche | 15,9 mm | |
| dDurchmesser Montagebohrungen | 11,5 mm | |
| Anzahl Befestigungsbohren | 2 | |
| Nachschmierbar | Ja | |
| DaDurchmesser Montagerand | 50,8 mm | |
| Gewicht | 0,3335 kg | |
| Gehäusematerial | Gusseisen | |
| Lagermaterial | Stahl | |
| Basisradiallast statisch | 4750 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 9560 N | |
| Originalnummer | FYTB17TF | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 158,3 U/sec |
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



