| Artikelnummer | 7500FYTB40TF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577032256 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | SKF | |
| Eigenschaften |
| |
| Gehäusetyp | Ovalflansch | |
| dLager-Innendurchmesser | 40 mm | |
| HGesamtlänge | 102 mm | |
| HAußendurchmesser | 171,5 mm | |
| TGehäusebreite | 171,5 mm | |
| TGesamthöhe | 54,2 mm | |
| Bohrungstyp | Zylindrisch | |
| Gesamtbreite | 54,2 mm | |
| Breite innerer Lagerring | 49,2 mm | |
| Flanschdicke | 13 mm | |
| Abstand Montagebohrungen | 143,5 mm | |
| Abstand der Lagerkugeln zur Montagefläche | 30,2 mm | |
| dDurchmesser Montagebohrungen | 14 mm | |
| NLänge Montagebohrungen | 14 mm | |
| Anzahl Befestigungsbohren | 2 | |
| Nachschmierbar | Ja | |
| DaDurchmesser Montagerand | 88,9 mm | |
| Gewicht | 1,5697 kg | |
| Gehäusematerial | Gusseisen | |
| Lagermaterial | Stahl | |
| Basisradiallast statisch | 19000 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 30700 N | |
| Originalnummer | FYTB40TF | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 80 U/sec |
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



