| Číslo položky | SHP046KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8719607186414 | |
| Jednotka | Kus | |
| Značka | Kramp | |
| Popis výrobku | Přehled vodicích tyčí a spojovacích tyčí řízení nastavitelných po stupních | |
| Rozsah pracovní délky | 1010-1500 mm | |
| Typ závitu - koncová strana (kolo) | Metrický | |
| Typ závitu - strana tyče | Metrický | |
| D1Minimální průměr připojení | 16,2 mm | |
| D2Maximální průměr připojení | 18,4 mm | |
| Průměr metrického závitu - koncová strana (kolo) | M14 | |
| CPrůměr závitu - strana tyče | M16 | |
| Směr závitu - strana tyče | Vpravo | |
| EDélka koncového kužele | 22 mm | |
| Šířka hlavy | 28 mm | |
| BVnější průměr tyče | 28 mm | |
| Délka závitu (mm) - koncová strana (kolo) | 22,5 mm | |
| Stoupání závitu (mm) - koncová strana (kolo) | 1.50 mm | |
| Rozteč závitu - strana tyče | 1.50 mm |
Chcete zjistit více o cenách nebo přímo udělat objednávku? To je možné, pokud jste spojeni s registrovaným prodejcem ve vaší oblasti. Chcete prodávat produkty prostřednictvím společnosti Kramp jako registrovaný prodejce? Máte velkou farmu a chcete pravidelně objednávat? Zažádejte o obchodní účet.



