| Codice articolo | OMS100151F2201 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unità | Ciascuno | |
| Marchio | White | |
| Descrizione dettagliata | I motori orbitali si distinguono per la loro struttura compatta, i grandi carichi assiali e radiali sull'albero e l'elevata coppia di avviamento. | |
| Dettagli prodotto |
| |
| Cilindrata | 100 cm³/rev | |
| Forma flangia | Standard | |
| Numero fori di installazione | 4 | |
| Tipo albero | Diritto e parallelo | |
| Diametro dell'albero | 31.8 mm | |
| Coppia continua max | 305 N·m | |
| Pressione di lavoro continua max | 210 BAR | |
| Pressione di lavoro intermittente max | 275 BAR | |
| Pressione di picco max | 295 BAR | |
| Portata max | 75 l/min | |
| Velocità di rotazione max | 750 r/min | |
| Velocità di rotazione min | 10 r/min | |
| Diametro filettatura attacco principale | 7/8 Inch | |
| Tipo di filettatura attacco principale | UNF | |
| Filetti per pollice attacco principale | 14 | |
| Diametro filettatura attacco di scarico | 7/16 Inch | |
| Diametro filettatura attacco di scarico | UNF | |
| Filetti per pollice attacco di scarico | 20 | |
| Tipo di tenute | Standard | |
| Potenza massima | 18 kW | |
| Distanza da centro attacco principale a flangia anteriore | 127.5 mm | |
| Distanza da centro secondo attacco principale a flangia anteriore | 149.5 mm | |
| Lunghezza carcassa | 171.8 mm | |
| Codice originale | 151F2201 |
Vuoi consultare i nostri prezzi ed ordinare online? Oppure vuoi vendere i nostri prodotti utilizzando Kramp come fornitore? Scopri come diventare cliente!



