| Codice articolo | VPB4015 | |
|---|---|---|
| EAN | 5035776634239 | |
| Unità | Ciascuno | |
| Marchio | Vapormatic | |
| Adatto per macchina/veicolo di marca | John Deere | |
| Codice originale |
| |
| Tipo del profilo | Key stone wedge with internal chamfer | |
| Larghezza del profilo | 3.16 mm | |
| Tipo di profilo - anello n. 2 | Taper face with reverse internal chamfer | |
| Larghezza profilo - anello n. 2 | 2.39 mm | |
| Tipo di profilo - anello n. 3 | Oil control ring with coil spring | |
| Larghezza profilo - anello n. 3 | 3.46 mm | |
| Quantità per confezione | 1 pz. |
Vuoi consultare i nostri prezzi ed ordinare online? Oppure vuoi vendere i nostri prodotti utilizzando Kramp come fornitore? Scopri come diventare cliente!

