| Codice articolo | CNV02215M | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unità | Ciascuno | |
| Marchio | Faster | |
| Applicazione |
| |
| Proprietà |
| |
| Informazioni tecniche | L'accoppiamento di effettua inserendo il connettore (manovra con una mano) | |
| Serie | CNV | |
| Tipo valvola | Valvola a disco | |
| Connessione 1, tipo | Attacco rapido | |
| Connessione 1, tipo - maschio/femmina | Maschio | |
| Dimensioni corpo | 1/2 Inch | |
| Connessione 2, tipo | Filettato | |
| Connessione 2, tipo - maschio/femmina | Femmina | |
| Connessione 2, tipo di filettatura | Metrico | |
| Connessione 2, diametro della filettatura | M22 | |
| Connessione 2, passo della filettatura | 1.50 mm | |
| Codice tipo attacco n. 2 | 15L | |
| Portata a 2 bar | 15 l/min | |
| Pressione di lavoro | 250 BAR | |
| Collegabile sotto pressione | No | |
| Breakaway function | No | |
| Decompression valve | No | |
| Tipo bloccaggio della connessione rapida | Sfere radiali | |
| Male probe diameter (mm) (mm) | 20.5 mm | |
| D1Diametro esterno | 30 mm | |
| Pressione di scoppio | 1000 BAR | |
| Dimensioni corpo | 12.5 mm | |
| Norma ISO | 7241-A | |
| Temperatura min. di lavoro | -25 °C | |
| Temperatura di lavoro massima | 125 °C | |
| Larghezza chiave 1 | 27 mm | |
| L1Lunghezza totale | 44 mm | |
| Materiale di tenuta | Gomma nitrilica | |
| Material | Acciaio | |
| Trattamento superficiale | Zincato | |
| Peso | 114.2 g | |
| Connessione 1, tipo | Metrico | |
| Connessione 1, passo della filettatura | 1.50 mm | |
| Diametro attacco n. 1 | 0.81 Inch | |
| Diametro attacco n. 1 | 20.5 mm | |
| D1Diametro esterno | 1.18 Inch | |
| Misura esagono attacco n. 1 | 1.06 Inch | |
| HEX.1Misura esagono attacco n. 1 | 27 mm | |
| Materiale | Acciaio | |
| Forma | Dritto | |
| Diametro filettatura attacco n. 1 | 22 mm | |
| Codice tipo filettatura attacco n.1 | 0 | |
| L1Lunghezza totale | 2.4 Inch |
Vuoi consultare i nostri prezzi ed ordinare online? Oppure vuoi vendere i nostri prodotti utilizzando Kramp come fornitore? Scopri come diventare cliente!



