| Codice articolo | 75006307 | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577738745 | |
| Unità | Ciascuno | |
| Marchio | SKF | |
| dDiametro interno | 35 mm | |
| DDiametro esterno | 80 mm | |
| BLarghezza | 21 mm | |
| Numero di corone | 1 | |
| Tenuta | Aperto | |
| Forma anello interno | Cilindrico | |
| Tipo di foro | Cilindrico | |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetti a sfere | |
| Limite di velocità | 200 r/s | |
| Carico radiale statico nominale | 43000 N | |
| Carico radiale dinamico nominale | 49000 N | |
| Velocità di rotazione di riferimento | 8500 r/min | |
| Codice del gioco radiale interno | CN | |
| Quantità per confezione | 1 pz. | |
| Lubrificabile | Si | |
| Peso | 0.46 kg | |
| Codice originale | 6307 | |
| Materiale | Acciaio |
Vuoi consultare i nostri prezzi ed ordinare online? Oppure vuoi vendere i nostri prodotti utilizzando Kramp come fornitore? Scopri come diventare cliente!



