| Artikelnummer | SHP647KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8719607303798 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Kramp | |
| Detaillierte Beschreibung | Übersicht Spurstangenköpfe mit axialem Spurstangenkopf | |
| Arbeitslänge | 360 mm | |
| FGewindetyp - Stirnseite (Rad) | Metrisch | |
| C1Gewindetyp - Stirnseite (Lenkung) | Metrisch | |
| CGewindetyp - stangenseitig | Metrisch | |
| gebogen | Ja | |
| D2Max. Anschlussdurchmesser | 30.2 mm | |
| D1Min. Anschlussdurchmesser | 27 mm | |
| C1Gewindedurchmesser - Stirnseite (Lenkung) (metrisch) | M22 | |
| FGewindedurchmesser - Stirnseite (Rad) (metrisch) | M24 | |
| CGewindedurchmesser - stangenseitig | M24 | |
| FGewinderichtung - Stirnseite (Rad) | Rechts | |
| CGewinderichtung - stangenseitig | Rechts | |
| EKonuslänge | 32 mm | |
| Kopfbreite | 66 mm | |
| BÄußerer Stangendurchmesser | 38 mm | |
| FSteigung des Gewindes - Stirnseite (Rad) (mm) | 1.50 mm | |
| CGewindesteigung - stangenseitig | 1.50 mm | |
| Gesamtlänge | 460 mm | |
| FGewindelänge - Stirnseite (Rad) (mm) | 26.6 mm | |
| Gewindelänge - stangenseitig | 75 mm |
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



