| Artikelnummer | 0510625365 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Bosch Rexroth | |
| Schluckvolumen | 19 cm³/rev | |
| Flanschtyp Norm | Europäisch | |
| Flanschcode | O | |
| Anzahl Montagebohrungen | 4 | |
| Wellentyp | Verzahnt 9T | |
| Wellentypcode | F | |
| Wellendurchmesser | 16.5 mm | |
| Zähnezahl Welle | 9 | |
| Dichtungstyp | Standard | |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 210 bar | |
| Max. intermittentierender Betriebsdruck | 230 bar | |
| Max. Spitzendruck | 250 bar | |
| Max. Drehzahl | 2000 U/min | |
| Min. Drehzahl | 1000 U/min | |
| Drehrichtung | Linksdrehend (CCW) | |
| Horizontaler Abstand der Befestigungslöcher | 71.4 mm | |
| Befestigungslöcher vertikaler Abstand | 96.1 mm | |
| Anschlussposition | Seite | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| Material Flansch und Rückdeckel | Gusseisen | |
| Durchmesser Einpass | 36.47 mm | |
| Pumpen-Gruppencode | 2 |
| Medien |
|---|
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!

