| Artikelnummer | 0510625063 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Bosch Rexroth | |
| Schluckvolumen | 19 cm³/rev | |
| Flanschtyp Norm | Europäisch | |
| Flanschcode | O | |
| Anzahl Montagebohrungen | 4 | |
| Wellentyp | Konisch 1:8 | |
| Wellentypcode | H | |
| Wellendurchmesser | 16.65 mm | |
| Gewindetyp Welle | Metrisch | |
| Gewindedurchmesser Welle | M12 | |
| Gewindesteigung Welle | 1.50 mm | |
| Größencode Wellenkonus | 1:8 | |
| Dichtungsmaterial | Viton | |
| Dichtungstyp | Standard | |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 250 bar | |
| Max. intermittentierender Betriebsdruck | 230 bar | |
| Max. Spitzendruck | 250 bar | |
| Max. Drehzahl | 3000 U/min | |
| Min. Drehzahl | 600 U/min | |
| Drehrichtung | Rechtsdrehend (CW) | |
| Horizontaler Abstand der Befestigungslöcher | 71.4 mm | |
| Befestigungslöcher vertikaler Abstand | 96.1 mm | |
| Anschlussposition | Seite | |
| Gewicht | 3.7 kg | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| Material Flansch und Rückdeckel | Gusseisen | |
| Lochkreisdurchmesser Druckanschluss | 30.2 mm | |
| Lochkreisdurchmesser Druckanschluss | 39.7 mm | |
| Geeignet für Maschinen-/Fahrzeugmarke |
| |
| Durchmesser Einpass | 36.47 mm | |
| Pumpen-Gruppencode | 2 | |
| Originalnummer |
|
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



