| Productnummer | PLP2020S012B2 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Eenheid | Per stuk | |
| Merk | Casappa | |
| Bijzonderheden |
| |
| Toepassingsgebied |
| |
| Eigenschappen |
| |
| Voordelen |
| |
| Slagvolume | 21,14 cm³/r | |
| Flenstype norm | Duits | |
| Flenscode | B2 | |
| Aantal bevestigingsgaten | 4 | |
| Astype | Splines 9T | |
| Astypecode | 12 | |
| Asdiameter | 16,5 mm | |
| As aantal tanden | 9 | |
| Afdichttype | Standaard | |
| Maximale continue werkdruk | 200 bar | |
| Maximale pulserende werkdruk | 220 bar | |
| Maximale drukpiek | 240 bar | |
| Maximaal toerental | 3000 r/min | |
| Minimaal toerental | 500 r/min | |
| Draairichting | Tegen de klok in | |
| Horizontale afstand bevestigingsgaten | 72 mm | |
| Verticale afstand bevestigingsgaten | 100 mm | |
| Poort positie | Zijkant | |
| Huislengte | 118,3 mm | |
| Materiaal behuizing | Aluminium | |
| Materiaal flens en achterafdekking | Gietijzer | |
| Afstand aansluitpoort tot flens | 56,8 mm | |
| Drukpoort boutcirkeldiameter | 35 mm | |
| Aanzuigpoort boutcirkeldiameter | 40 mm | |
| Montagediameter | 80 mm | |
| Code pompgroep | 2 | |
| Aansluiting | 4-gats flens. DIN | |
| Materiaal |
| |
| As type | Spline as, DIN 5482 9T |
| Media |
|---|
Wil je prijzen bekijken en online bestellen? Dat kan via een Kramp dealer bij jou in de buurt. Wil je zelf Kramp producten verkopen? Meld je aan als Kramp dealer!



