| Référence | VF012GASF | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unité | A l’unité | |
| Marque | Faster | |
| Points forts | Faible perte d'eau | |
| Détails du produit |
| |
| Séries | VF | |
| Type de raccordement rapide | Appuyer pour raccorder | |
| Type de soupape | Plat | |
| Connexion 1, type | Raccord rapide | |
| Connexion 1, type - mâle/femelle | Femelle | |
| Dimensions du corps | 1/2 Inch | |
| Connexion 2, type | Filetage | |
| Connexion 2, type - mâle/femelle | Femelle | |
| Raccord 2, diamètre du filetage | 1/2 Inch | |
| raccord n° 2 nombre de filet au pouce | 14 | |
| Raccordement 2, type de filetage | BSPP | |
| Débit à 2 bars | 40 l/min | |
| Pression de service | 150 bar | |
| Raccordable sous pression | Non | |
| Breakaway function | Non | |
| Decompression valve | Non | |
| Type de verrouillage du raccord rapide | Billes radiales | |
| Male probe diameter (mm) (mm) | 30 mm | |
| Diamètre extérieur | 44 mm | |
| Pression d’éclatement | 900 bar | |
| Dimensions du corps | 12,5 mm | |
| Norme ISO | 5676 | |
| Température de service min. | -25 °C | |
| Température de service maximale | 125 °C | |
| Largeur de clé 1 | 27 mm | |
| L1Longueur totale | 59 mm | |
| Matériau d'étanchéité | Caoutchouc nitrile | |
| Material | Acier | |
| Traitement de la surface | Passivé blanc | |
| Poids | 379,7 gr | |
| Norme BS | 5380 | |
| Raccordement 1, type de filetage | BSP | |
| Raccordement 1, diamètre du filetage | 1/2 Inch | |
| Diamètre raccord n°1 | 44 mm | |
| Diamètre extérieur | 1,73 Inch | |
| Raccord n°1, taille hexagonale | 1,06 Inch | |
| HEX.1Raccord n°1, taille hexagonale | 27 mm | |
| Matériau | Acier | |
| Forme | Droit | |
| Code de type de filetage du raccord n°1 | 0 | |
| L1Longueur totale | 2,32 Inch |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



