| Référence | GIKR5PW | |
|---|---|---|
| EAN | 8052461091785 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | Mac Power | |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques |
| |
| D4Diamètre D4 | 8.5 mm | |
| h1Distance entre base et arbre central | 30 mm | |
| ÃŸß | 4 ° | |
| C1Hauteur, boîtier | 6 mm | |
| BHauteur, bague intérieure | 8 mm | |
| dDiamètre intérieur | 5 mm | |
| L5Longueur L5 | 5 mm | |
| L7Longueur L7 | 11 mm | |
| l4Longueur | 39.5 mm | |
| dKdk | 11.112 mm | |
| WW | 10 mm | |
| DDiamètre extérieur, roulement | 14 mm | |
| d1Diamètre extérieur, bague intérieure | 7.7 mm | |
| d5Ø extérieur | 13 mm | |
| Fil | M5x0.8 | |
| Traîtement de surface | Zingué(e) | |
| Fil | Droite BSP | |
| l3Longueur du fil | 12 mm | |
| Type | Filet femelle | |
| d2Largeur | 19.5 mm |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



