| Référence | GE25DOINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802530025 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | INA | |
| Détails du produit |
| |
| dDiamètre intérieur | 25 mm | |
| DDiamètre extérieur | 42 mm | |
| Étanchéité | Ouvert | |
| Type de roulement | Roulements sphériques lisses | |
| Charge radiale de base statique | 241000 N | |
| Charge axiale de base dynamique | 48300 N | |
| CLargeur de bague externe | 16 mm | |
| BLargeur de bague intérieure | 20 mm | |
| dkDiamètre de bille | 35,5 mm | |
| αAngle de basment | 7 ° | |
| Température de service max. | 200 °C | |
| Température de service min. | -60 °C | |
| Traitement de la surface | Manganèse phosphaté | |
| Référence d’origine | GE25-DO | |
| Fabricant | Schaeffler |
| Supports |
|---|
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



