| Référence | PLP2011D054B4 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unité | A l’unité | |
| Marque | Casappa | |
| Particularités |
| |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques |
| |
| Avantages |
| |
| Cylindrée | 11,23 cm³/rev | |
| Type de bride standard | Allemand | |
| Code de la bride | B4 | |
| Nombre de trous de montage | 2 | |
| Type d'arbre | Conique 1:5 | |
| Code de type d’arbre | 54 | |
| Diamètre de l'arbre | 17 mm | |
| Type de filetage de l’arbre | Métrique | |
| Diamètre de filetage de l’arbre | M12 | |
| Pas de filetage de l’arbre | 1.50 mm | |
| Code du cône de protection | 1:5 | |
| Type d’étanchéité | Standard | |
| Pression de service en continu max. | 250 bar | |
| Pression de service intermittente max. | 280 bar | |
| Pique de pression max. | 300 bar | |
| Vitesse de rotation max. | 3500 r/min | |
| Vitesse de rotation min. | 600 r/min | |
| Sens de rotation | Sens horaire (CW) | |
| Connexion d'arbre tandem | Oui | |
| Distance horizontale des trous de montage | 60 mm | |
| Distance verticale des trous de montage | 60 mm | |
| Position du port | Côté | |
| Longueur de boîtier | 100,5 mm | |
| Matériau du boîtier | Aluminium | |
| Matériau de bride et couvercle arrière | Aluminium | |
| BDistance port de raccordement à bride | 46,5 mm | |
| Diamètre du cercle de boulonnage de l’orifice de refoulement | 35 mm | |
| DDiamètre du cercle des boulons de l'orifice d'aspiration | 40 mm | |
| Diamètre de montage | 50 mm | |
| Code de groupe de pompes Code | 2 | |
| Raccordement | +German 4-hole flange dB(A) | |
| Matériau | +Pump housing: Aluminium- Flange and back cover: Steel | |
| Type d'axe | +Tapered shaft 1 : 5 |
| Supports |
|---|
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



