| Référence | 7500YAT209 | |
|---|---|---|
| EAN | 7316570856378 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | SKF | |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques |
| |
| Type de verrouillage de l'axe | Vis de fixation | |
| dDiamètre intérieur | 45 mm | |
| DDiamètre extérieur | 85 mm | |
| CLargeur de bague externe | 22 mm | |
| BLargeur de bague intérieure | 37 mm | |
| Type d'alésage | Cylindrique | |
| Largeur de bague de blocage et de bague intérieure | 37 mm | |
| d1Diamètre extérieur de bague intérieure | 56,8 mm | |
| G2Vis de blocage, distance centre à extrémité | 7 mm | |
| Limiteur de vitesse | 71,7 r/s | |
| Charge radiale de base statique | 21600 N | |
| Charge axiale de base dynamique | 33200 N | |
| Vitesse de rotation max. | 4300 r/min | |
| Matériau | Acier | |
| Taille de clé | 3.0 mm | |
| Distance centre de bille à orifice de graissage | 7 mm | |
| B4Distance centre de bille à extrémité | 25,8 mm | |
| Référence d’origine | YAT209 | |
| Poids | 0,552 kg | |
| Étanchéité | 2RS | |
| Nombre de rangées | 1 | |
| Regraissable | Oui | |
| Forme de la bague intérieure | Cylindrique |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



