| Référence | UCX13SKF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316579951555 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | SKF | |
| Description détaillée | Roulements d'attelage Koyo, série UC X.. | |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques |
| |
| Type de verrouillage de l'axe | Vis de fixation | |
| dDiamètre intérieur | 65 mm | |
| DDiamètre extérieur | 125 mm | |
| BeLargeur de bague externe | 30 mm | |
| BiLargeur de bague intérieure | 74,6 mm | |
| Type d'alésage | Cylindrique | |
| Largeur de bague de blocage et de bague intérieure | 74,6 mm | |
| Diamètre extérieur de bague intérieure | 87 mm | |
| GVis de blocage, distance centre à extrémité | 12 mm | |
| Limiteur de vitesse | 37,5 r/s | |
| Charge radiale de base statique | 44100 N | |
| Charge axiale de base dynamique | 62200 N | |
| Vitesse de rotation max. | 2100 r/min | |
| Matériau | Acier | |
| Taille de clé | 6.08 mm | |
| nDistance centre de bille à extrémité | 30,2 mm | |
| Distance centre de bille à extrémité de bague extérieure | 44,4 mm | |
| Référence d’origine | UCX13 | |
| Poids | 2,35 kg | |
| Étanchéité | 2RS | |
| Regraissable | Oui | |
| Forme de la bague intérieure | Cylindrique |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



