| Référence | UCX12SKF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316579951548 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | SKF | |
| Description détaillée | Roulements d'attelage Koyo, série UC X.. | |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques |
| |
| Type de verrouillage de l'axe | Vis de fixation | |
| Diamètre intérieur | 60 mm | |
| Diamètre extérieur | 120 mm | |
| Largeur de bague externe | 28 mm | |
| Largeur de bague intérieure | 65,1 mm | |
| Type d'alésage | Cylindrique | |
| Largeur de bague de blocage et de bague intérieure | 65,1 mm | |
| Diamètre extérieur de bague intérieure | 82,1 mm | |
| Vis de blocage, distance centre à extrémité | 12 mm | |
| Limiteur de vitesse | 39,2 r/s | |
| Charge radiale de base statique | 40100 N | |
| Charge axiale de base dynamique | 57200 N | |
| Vitesse de rotation max. | 2200 r/min | |
| Matériau | Acier | |
| Taille de clé | 5.08 mm | |
| Distance centre de bille à extrémité | 25,4 mm | |
| Distance centre de bille à extrémité de bague extérieure | 39,7 mm | |
| Référence d’origine | UCX12 | |
| Poids | 2 kg | |
| Étanchéité | 2RS | |
| Regraissable | Oui | |
| Forme de la bague intérieure | Cylindrique |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



