| Référence | GIL25DO2RSINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802528008 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | INA | |
| dDiamètre des trous | 25 mm | |
| BLongueur des perçages | 20 mm | |
| DDiamètre extérieur du roulement | 42 mm | |
| Diamètre extérieure de la balle | 35,5 mm | |
| ßAngle du bord | 7 ° | |
| L5Hauteur de la base | 12 mm | |
| D2Longueur totale | 126 mm | |
| L7Distance entre l'arbre et le centre | 94 mm | |
| Diamètre de filetage | M24 | |
| Pas de vis | 2.00 mm | |
| Sens de filetage | Gauche | |
| L3Longueur de filetage | 48 mm | |
| Diamètre extérieur de tête | 64 mm | |
| C1Largeur de la tête (longueur du trou) | 17 mm | |
| Type de filetage | Métrique | |
| Étanchéité | Oui | |
| Charge axiale de base dynamique | 62800 N | |
| Charge radiale de base statique | 88300 N | |
| Fabricant | Schaeffler | |
| Diamètre D4 | 33.5 mm | |
| D5Diamètre D5 | 42 mm | |
| Distance entre base et arbre central | 94 mm | |
| ß | 7 ° | |
| Hauteur, boîtier | 17 mm | |
| Hauteur, bague intérieure | 20 mm | |
| Diamètre interne | 25.00 mm | |
| Diamètre intérieur | 25 mm | |
| Longueur L5 | 12 mm | |
| Longueur L7 | 32 mm | |
| Longueur | 126 mm | |
| Charges de base dyn. C | 48300 N | |
| Charges de base stat. Co | 88300 N | |
| Référence d’origine | GIL25-DO-2RS | |
| W | 36 mm | |
| Diamètre extérieur, roulement | 42 mm | |
| Diamètre extérieur, bague intérieure | 29.3 mm | |
| Ø extérieur | 64.00 mm | |
| Convient pour le numéro d'origine | GIL25-DO-2RS | |
| Fil | M24x2 | |
| Fil | Gauche BSP | |
| Longueur du fil | 48 mm | |
| Fil | M24x2 mm | |
| Poids | 0.66 kg | |
| Largeur | 64 mm |
| Supports |
|---|
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



