| Référence | SI17C | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577002907 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | SKF | |
| Détails du produit | Sans entretien | |
| dDiamètre des trous | 17 mm | |
| BLongueur des perçages | 14 mm | |
| Étanchéité | Ouvert | |
| DDiamètre extérieur du roulement | 47 mm | |
| D1Diamètre extérieur de bague intérieure | 25 mm | |
| ßAngle du bord | 10 ° | |
| L5Hauteur de la base | 15 mm | |
| D2Longueur totale | 92 mm | |
| L7Distance entre l'arbre et le centre | 22 mm | |
| Diamètre de filetage | M16 | |
| Sens de filetage | Droite | |
| L3Longueur de filetage | 24 mm | |
| H1Distance entre le centre du perçage et le fond | 67 mm | |
| Diamètre extérieur de tête | 47 mm | |
| C1Largeur de la tête (longueur du trou) | 11,5 mm | |
| L4Hauteur totale | 92 mm | |
| Taille de clé | 22.0 mm | |
| Traitement de la surface | Revêtu | |
| Matériau | Acier | |
| Étanchéité | Non | |
| Charge axiale de base dynamique | 22400 N | |
| Charge radiale de base statique | 46500 N | |
| Référence d’origine | SI17C | |
| Poids | 0,2496 kg |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



