| Référence | SC60ES | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577106483 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | SKF | |
| Description détaillée | Rotules, série GK.. DO-2RS | |
| Domaine d'application | Fond et tige de vérin | |
| Informations techniques | Tenu à assurer l'entretien | |
| dDiamètre des trous | 60 mm | |
| BLongueur des perçages | 44 mm | |
| Étanchéité | Ouvert | |
| DDiamètre extérieur du roulement | 70 mm | |
| d1Diamètre extérieur de bague intérieure | 80 mm | |
| Angle du bord | 6 ° | |
| L6Longueur totale | 173 mm | |
| d7Diamètre de la tige centrale | 6 mm | |
| Distance entre l'arbre et le centre | 73 mm | |
| d6Diamètre de l'arbre | 72 mm | |
| h2Distance entre le centre du perçage et le fond | 100 mm | |
| d2Diamètre extérieur de tête | 137 mm | |
| C1Largeur de la tête (longueur du trou) | 39 mm | |
| L6Hauteur totale | 167,5 mm | |
| Matériau | Acier | |
| Étanchéité | Non | |
| Charge axiale de base dynamique | 245000 N | |
| Charge radiale de base statique | 335000 N | |
| Référence d’origine | SC60ES | |
| Poids | 4,6594 kg | |
| Lubrification | Oui |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



