| Référence | GIR20DOINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802526837 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | INA | |
| Diamètre des trous | 20 mm | |
| Longueur des perçages | 16 mm | |
| Diamètre extérieur du roulement | 35 mm | |
| Diamètre extérieure de la balle | 29 mm | |
| Angle du bord | 9 ° | |
| Hauteur de la base | 10 mm | |
| Longueur totale | 103,5 mm | |
| Distance entre l'arbre et le centre | 77 mm | |
| Diamètre de filetage | M20 | |
| Pas de vis | 1.50 mm | |
| Sens de filetage | Droite | |
| Longueur de filetage | 40 mm | |
| Diamètre extérieur de tête | 53 mm | |
| Largeur de la tête (longueur du trou) | 13 mm | |
| Type de filetage | Métrique | |
| Étanchéité | Non | |
| Charge axiale de base dynamique | 38500 N | |
| Charge radiale de base statique | 75600 N | |
| Fabricant | Schaeffler | |
| Diamètre D4 | 27.5 mm | |
| Distance entre base et arbre central | 77 mm | |
| ß | 9 ° | |
| Hauteur, boîtier | 13 mm | |
| Hauteur, bague intérieure | 16 mm | |
| Diamètre interne | 20.00 mm | |
| Diamètre intérieur | 20 mm | |
| Longueur L5 | 10 mm | |
| Longueur L7 | 27 mm | |
| Longueur | 103.5 mm | |
| Charges de base dyn. C | 29600 N | |
| Charges de base stat. Co | 75600 N | |
| Référence d’origine | GIR20-DO | |
| W | 32 mm | |
| Diamètre extérieur, roulement | 35 mm | |
| Diamètre extérieur, bague intérieure | 24.1 mm | |
| Ø extérieur | 53.00 mm | |
| Convient pour le numéro d'origine | GIR20-DO | |
| Fil | M20x1.5 | |
| Traîtement de surface | Zingué(e) | |
| Fil | Droite BSP | |
| Longueur du fil | 40 mm | |
| Fil | M20 x 1.5 mm | |
| Type | Filet femelle | |
| Poids | 0.343 kg | |
| Largeur | 53 mm |
| Supports |
|---|
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



