| Référence | GAR8DOINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802525298 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | INA | |
| Informations techniques | Embouts à rotules avec entretien,constitués d'un embout et une rotule ,selon DIN serie de dimension E forme A ISO 6126 embout avec filtage mâle à droite | |
| dDiamètre des trous | 8 mm | |
| Longueur des perçages | 8 mm | |
| Diamètre extérieur du roulement | 16 mm | |
| Diamètre extérieure de la balle | 13 mm | |
| Angle du bord | 15 ° | |
| Distance entre l'arbre et le centre | 22 mm | |
| Diamètre de filetage | M8 | |
| Sens de filetage | Droite | |
| Diamètre extérieur de tête | 24 mm | |
| Largeur de la tête (longueur du trou) | 6 mm | |
| Type de filetage | Métrique | |
| Étanchéité | Non | |
| Charge axiale de base dynamique | 7180 N | |
| Charge radiale de base statique | 12900 N | |
| Fabricant | Schaeffler | |
| Indices dyn. Cr | 5,5 kN | |
| Indices | 12,9 kN | |
| Distance entre base et arbre central | 42 mm | |
| ß | 15 ° | |
| Hauteur, boîtier | 6 mm | |
| Hauteur, bague intérieure | 8 mm | |
| Diamètre interne | 8.00 mm | |
| Diamètre intérieur | 8 mm | |
| Longueur L7 | 14 mm | |
| Longueur | 54 mm | |
| Filetage mâle | M8 mm | |
| Charges de base dyn. C | 5590 N | |
| Charges de base stat. Co | 12900 N | |
| Référence d’origine | GAR8-DO | |
| dk | 13 mm | |
| Diamètre extérieur, roulement | 16 mm | |
| Diamètre extérieur, bague intérieure | 10.2 mm | |
| Ø extérieur | 24.00 mm | |
| Convient pour le numéro d'origine | GAR8-DO | |
| Traîtement de surface | Zingué(e) | |
| Fil | Droite BSP | |
| Longueur du fil | 22 mm | |
| Type | File male | |
| Poids | 31.474 gr | |
| Largeur | 24 mm |
| Supports |
|---|
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



