| Référence | GAR15DOINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802524956 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | INA | |
| Informations techniques | Embouts à rotules avec entretien,constitués d'un embout et une rotule ,selon DIN serie de dimension E forme A ISO 6126 embout avec filtage mâle à droite | |
| dDiamètre des trous | 15 mm | |
| Longueur des perçages | 12 mm | |
| Diamètre extérieur du roulement | 26 mm | |
| Diamètre extérieure de la balle | 22 mm | |
| Angle du bord | 8 ° | |
| Distance entre l'arbre et le centre | 34 mm | |
| Diamètre de filetage | M14 | |
| Sens de filetage | Droite | |
| Diamètre extérieur de tête | 40 mm | |
| Largeur de la tête (longueur du trou) | 10 mm | |
| Type de filetage | Métrique | |
| Étanchéité | Non | |
| Charge axiale de base dynamique | 21900 N | |
| Charge radiale de base statique | 41600 N | |
| Fabricant | Schaeffler | |
| Indices dyn. Cr | 17 kN | |
| Indices | 41,5 kN | |
| Distance entre base et arbre central | 63 mm | |
| ß | 8 ° | |
| Hauteur, boîtier | 10 mm | |
| Hauteur, bague intérieure | 12 mm | |
| Diamètre intérieur | 15 mm | |
| Longueur L7 | 20 mm | |
| Longueur | 83 mm | |
| Filetage mâle | M14 mm | |
| Charges de base dyn. C | 16900 N | |
| Charges de base stat. Co | 41600 N | |
| Référence d’origine | GAR15-DO | |
| dk | 22 mm | |
| Diamètre extérieur, roulement | 26 mm | |
| Diamètre extérieur, bague intérieure | 18.4 mm | |
| Convient pour le numéro d'origine | GAR15-DO | |
| Traîtement de surface | Zingué(e) | |
| Fil | Droite BSP | |
| Longueur du fil | 34 mm | |
| Type | File male | |
| Largeur | 40 mm |
| Supports |
|---|
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



