| Référence | GAL25DO2RSINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802524789 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | INA | |
| Description détaillée | Rotules INA,, série GAL.. DO-2RS | |
| Informations techniques | Tenu à assurer l'entretien | |
| dDiamètre des trous | 25 mm | |
| Longueur des perçages | 20 mm | |
| Diamètre extérieur du roulement | 42 mm | |
| Diamètre extérieure de la balle | 35,5 mm | |
| Angle du bord | 7 ° | |
| Distance entre l'arbre et le centre | 53 mm | |
| Diamètre de filetage | M24 | |
| Pas de vis | 2.00 mm | |
| Sens de filetage | Gauche | |
| Diamètre extérieur de tête | 64 mm | |
| Largeur de la tête (longueur du trou) | 17 mm | |
| Type de filetage | Métrique | |
| Étanchéité | Oui | |
| Charge axiale de base dynamique | 62800 N | |
| Charge radiale de base statique | 88300 N | |
| Fabricant | Schaeffler | |
| hDistance entre base et arbre central | 94 mm | |
| C1Hauteur, boîtier | 17 mm | |
| BHauteur, bague intérieure | 20 mm | |
| Diamètre interne | 25.00 mm | |
| dDiamètre intérieur | 25 mm | |
| l7Longueur L7 | 32 mm | |
| l2Longueur | 126 mm | |
| d3Filetage mâle | M24 x 2.0 LH mm | |
| Charges de base dyn. C | 48300 N | |
| Charges de base stat. Co | 88300 N | |
| Référence d’origine | GAL25-DO-2RS | |
| dkdk | 35.5 mm | |
| Diamètre extérieur, roulement | 42 mm | |
| d1Diamètre extérieur, bague intérieure | 29.3 mm | |
| DØ extérieur | 64.00 mm | |
| Convient pour le numéro d'origine | GAL25-DO-2RS | |
| Traîtement de surface | Zingué(e) | |
| Fil | Gauche BSP | |
| l1Longueur du fil | 53 mm | |
| Type | File male | |
| Poids | 0.6 kg | |
| d2Largeur | 64 mm |
| Supports |
|---|
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



