| Référence | 7500SIKAC16M | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577025623 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | SKF | |
| Détails du produit | Sans entretien | |
| dDiamètre des trous | 16 mm | |
| BLongueur des perçages | 21 mm | |
| Étanchéité | Ouvert | |
| D1Diamètre extérieur de bague intérieure | 28,575 mm | |
| ßAngle du bord | 15 ° | |
| L5Hauteur de la base | 8 mm | |
| D2Longueur totale | 87 mm | |
| L7Distance entre l'arbre et le centre | 21 mm | |
| Diamètre de filetage | M16 | |
| Sens de filetage | Droite | |
| L3Longueur de filetage | 24 mm | |
| H1Distance entre le centre du perçage et le fond | 64 mm | |
| Diamètre extérieur de tête | 43 mm | |
| C1Largeur de la tête (longueur du trou) | 15 mm | |
| L4Hauteur totale | 64 mm | |
| Taille de clé | 22.0 mm | |
| Traitement de la surface | Revêtu | |
| Matériau |
| |
| Étanchéité | Non | |
| Charge axiale de base dynamique | 21600 N | |
| Charge radiale de base statique | 29000 N | |
| Référence d’origine | SIKAC16M | |
| Poids | 0,2236 kg | |
| Lubrification | Oui |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



