| Référence | 7500SI8E | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577002839 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | SKF | |
| Détails du produit | Sans entretien | |
| dDiamètre des trous | 8 mm | |
| BLongueur des perçages | 8 mm | |
| Étanchéité | Ouvert | |
| D1Diamètre extérieur de bague intérieure | 13 mm | |
| ßAngle du bord | 15 ° | |
| L5Hauteur de la base | 9 mm | |
| D2Longueur totale | 50 mm | |
| L7Distance entre l'arbre et le centre | 11 mm | |
| Diamètre de filetage | M8 | |
| Sens de filetage | Droite | |
| L3Longueur de filetage | 15 mm | |
| H1Distance entre le centre du perçage et le fond | 36 mm | |
| Diamètre extérieur de tête | 25 mm | |
| C1Largeur de la tête (longueur du trou) | 6 mm | |
| L4Hauteur totale | 36 mm | |
| Taille de clé | 11.0 mm | |
| Traitement de la surface | Revêtu | |
| Matériau | Acier | |
| Étanchéité | Non | |
| Charge axiale de base dynamique | 5500 N | |
| Charge radiale de base statique | 12900 N | |
| Référence d’origine | SI8E | |
| Poids | 0,036 kg | |
| Lubrification | Oui |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



