| Référence | 7500SCF50ES | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577300379 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | SKF | |
| Description détaillée | Rotules série GF..DO | |
| Domaine d'application | vérin hydraulique | |
| Caractéristiques |
| |
| dDiamètre des trous | 50 mm | |
| BLongueur des perçages | 35 mm | |
| Étanchéité | Ouvert | |
| D1Diamètre extérieur de bague intérieure | 66 mm | |
| ßAngle du bord | 6 ° | |
| D2Longueur totale | 151,5 mm | |
| H2Distance entre le centre du perçage et le fond | 88 mm | |
| dkDiamètre extérieur de tête | 66 mm | |
| C1Largeur de la tête (longueur du trou) | 41,5 mm | |
| L6Hauteur totale | 125,5 mm | |
| Matériau | Acier | |
| Étanchéité | Non | |
| Charge axiale de base dynamique | 156000 N | |
| Charge radiale de base statique | 415000 N | |
| Référence d’origine | SCF 50 ES | |
| Poids | 4,2 kg | |
| Lubrification | Oui |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



